Máy kinh vĩ điện tử Builder R series là sự kết hợp của nhiều tính năng vượt trội, là sự lựa chọn tốt nhất cho việc thiết kế, khảo sát,... đòi hỏi sự chính xác cao:
Khảo sát chính xác với tính năng cao.
Chính xác đến từng mm.
Đã được chứng nhận chất lượng.
+ Đặc tính cơ bản của máy kinh vĩ điện tử leica r series:
- Hình ảnh sáng rõ
- Tập hợp Ups Dễ dàng
- Phép đo khoảng cách laze Điện tử
- Thao tác máy dễ dàng
- Trao đổi dữ liệu
- Kết nối với PC
- Soạn thảo dữ liệu
- Cân bằng điện tử.
Thông số kỹ thuật | R100 | R200 | R100M | R200M |
Ống kính | ||||
Ảnh | Thuận | |||
Độ phóng đại | 30X | |||
Trường nhìn | (2.4m tại khoảng cách 100m) | |||
Đo dài | ||||
Độ chính xác đo góc (ISO 17123-3) | 9" | 6" | 9" | 6" |
Sai số tiêu chuẩn (ISO 17123-4) | ± 3mm+2ppm | |||
Kh.cách đo tới tấm phản xạ | 80m | |||
Khoảng cách đo tới gương flat. | 250m | |||
Giá trị hiển thị nhỏ nhất | 1mm | |||
Thời gian đo tới gương flat. | <2s | |||
Hiển thị | ||||
Giá trị hiển thị góc nhỏ nhất | 1" (1mgon) | |||
Màn hình hiển thị | 160 x 280 Pixcels or alpha numeric | |||
Bàn phím | 8 x 31 ký tự, hai màn hình(Option) | |||
Bù nghiêng | ||||
Hệ thống bù nghiêng | Chất dầu - Điện tử cho cả hai trục | |||
Dải bù | ±4’ | |||
Khoảng cách đo ngắn nhất | 1.7m | |||
Truyền dữ liệu (R100M,R200M) | ||||
Bộ nhớ | 10.000 khối dữ liệu | |||
Truyền dữ liệu trực tuyến | Qua cáp truyền RS232/USB, 19200 Baud | |||
Dọi tâm | ||||
Kiểu dọi tâm | Sử dụng tia Laser | |||
Độ chính xác | 1.5mm độ cao 1.5m | |||
Môi trường hoạt động | ||||
Chịu nước và bụi | Tiêu chuẩn IP54 (IEC 60529 ) | |||
Nhiệt độ | - 20° C đến + 50° C | |||
Bảo quản | - 40° C đến + 70° C | |||
Trọng lượng | 5.0 Kg |
Tìm kiếm nhiều:
- Bán máy kinh vĩ điện tử giá rẻ
- Bán máy kinh vĩ leica
- Bán máy trắc địa
- bán máy toàn đạc điện tử
- bán máy thủy chuẩn điện tử
- bán máy thủy bình điện tử
- bán máy gps điện tử giá tốt
- máy trắc địa chính hãng